歴代磯釣り沖縄県記録(重量記録クラス)

日本釣振興会沖縄県支部公認の沖縄県記録の登録を受けています。この記録より大きい魚を釣っている人は魚を持っている写真と検量している写真(魚と目盛りが見えること)、釣具店の証明書(魚種、全長、重量、釣り人の名前、釣ったポイント、竿、リール、道糸、ハリス、鈎などの仕掛け付)を記入し、釣具店の店判(印鑑)を捺印し、日本釣振興会(日釣振)加盟釣具店に届け出て下さい。
なお、ハタ、ロウニンアジ、カスミアジ、オニヒラアジ、バショーカジキ、イソマグロ、キハダマグロ、カンパチ、シイラ、サワラ、カツオ、カマス、メガネモチノウオ、ナミフエダイ、バラフエダイ、アオチビキ、ゴマフエダイ、アオリイカ、コウイカは重量優先で登録します。その他は全長優先で登録します。
重量記録クラス
魚種(和名・方言名) | 全長 (cm) | 重量 (kg) | 場所 | 日付 | 釣り人 |
アオチビキ(オーマチ) | 108 | 14.2 | 慶良間黒島離れ | H19.6.27 | 与那嶺 功 |
アオリイカ(シルイチャー) | ー | 5.1 | 与那国島久部良港 | H17.3.15 | 糸数 普敏 |
アカジン | 91 | 12 | 宮古 下地島通り池 | H21.12.29 | 武智 順一 |
イソマグロ(トカキン) | 145 | 35 | 宜名真駐車場下 | H12.9.1 | 呉屋 吉信 |
オニヒラアジ(ガーラ) | 101.5 | 12.15 | マリンタウン東浜 | H30.11.8 | 宮城 梓 |
カスミアジ(ガーラ) | ー | 9.6 | 慶良間儀志布島 | H26.7.13 | 崎浜 勝 |
カツオ(カチュー) | ー | 6.9 | 那覇一文字北防波堤 | H24.4.1 | 幸地 正人 |
カマス(カマサ―) | 172 | 27 | 宮古島狩俣海岸 | H9.8.11 | 友利 英吉 |
カンパチ(ウキムルー) | 135.3 | 25.6 | 宜名真 | H23.3.5 | 大城 康喜 |
キハダマグロ(チンバニー) | ー | 36 | 北大東島江崎港 | H29.3.10 | 垣沼 翔太 |
コウイカ(クブシミ) | ー | 12.4 | 与那国島 | H26.3.22 | 安慶名 貴之 |
ゴマフエダイ(カースビー) | 95 | 11.4 | 久米島花咲港 | H19.9.11 | 上里 秀吉 |
サワラ(サーラ) | 146 | 18.12 | 浜漁港 | H18.3.27 | 新垣 勉 |
シイラ(マンビカー) | 160.5 | 22 | 残波岬 | H19.10.30 | 糸数 哲也 |
シロクラベラ(マクブ) | 83 | 10.7 | 万座 | H4.12.31 | 与古田 英義 |
ナミフエダイ(イナクー) | 85 | 12.5 | 東平安名崎 | H13.4.30 | 来間 勇人 |
ネズミフグ(アバサー) | 82 | 15 | 安田 | H14.4.21 | 崎原 盛源 |
バショーカジキ(バレン) | ー | 32 | 残波岬 | S60.4.18 | 奥間 秀雄 |
ハタ(アーラミーバイ) [タマカイ] | 165 | 83 | 竹富町小浜一文字 | R1.6.2 | 加納 靖弘 |
バラフエダイ(アカナー) | 98 | 15.6 | 宮古 下地島通り池 | H10.8.22 | 仲村渠 房人 |
メガネモチノウオ (ナポレオンフィッシュ・ヒロサー) | ー | 37 | 下地島 下地空港南側 | H2 | 岸本 周次 |
ロウニンアジ(ガーラ) | 143 | 55 | 渡嘉敷島 | H12.5.5 | 新垣 進二 |
>>> 全長記録クラスを見る